Khách sạn
KHÁCH SẠN - RESORT PHAN THIẾT
Tel:
| Tên Khách Sạn | Tiêu Chuẩn | Tổng phòng | Loại phòng |
Giá bán |
| SEA LINK | Resort 5 sao | 1 | 1 VILLA (6 KHÁCH) X 2 ĐÊM (CUỐI TUẦN) | 15.750.000 VNĐ |
| 1 VILLA (6 KHÁCH) X 2 ĐÊM (NGÀY THƯỜNG) | 11.550.000 VNĐ | |||
| L'ANMIEN | Resort 5 sao | 90 | Duluxe | 2.878.000 VNĐ |
| Premium | 3.949.000 VNĐ | |||
| Superior | 2.458.000 VNĐ | |||
| SEA LION | Resort 4 sao | 253 | Beach Front Deluxe | 2.405.000 VNĐ |
| Bungalow Garden View | 2.195.000 VNĐ | |||
| Deluxe Garden View | 1.670.000 VNĐ | |||
| Deluxe Ocean View | 1.985.000 VNĐ | |||
| Deluxe Pool View | 1.880.000 VNĐ | |||
| Family Garden View | 2.825.000 VNĐ | |||
| Family Ocean View | 3.140.000 VNĐ | |||
| Family Pool View | 3.035.000 VNĐ | |||
| Superior | 1.460.000 VNĐ | |||
| Superior Ocean View | 1.565.000 VNĐ | |||
| SUNNY BEACH | Resort 4 sao | 74 | BEACHFRONT SUITE VILLA | 3.255.000 VNĐ |
| BEACHFRONT VILLA | 2.730.000 VNĐ | |||
| FAMILY BEACHFRONT VILLA | 5.460.000 VNĐ | |||
| SEAVIEW BUNGALOW | 2.205.000 VNĐ | |||
| STANDAR | 1.575.000 VNĐ | |||
| SUPERIOR | 1.785.000 VNĐ | |||
| ALLEZBOO | Resort 4 sao | 55 | Deluxe Garden View | 1.565.000 VNĐ |
| Deluxe Primier | 1.775.000 VNĐ | |||
| Suite Garden View | 2.510.000 VNĐ | |||
| Suite Sea View | 2.825.000 VNĐ | |||
| SWISS VILLAGE | Resort 4 sao | 70 | Bungalow | 2.190.000 VNĐ |
| Deluxe With Bathtub | 1.975.000 VNĐ | |||
| Sea-Front Family Villa 6 khách | 7.065.000 VNĐ | |||
| Sea-View Family Villa 6 khách | 6.425.000 VNĐ | |||
| Studio | 2.043.000 VNĐ | |||
| Sunior Suite | 3.880.000 VNĐ | |||
| Superior | 1.585.000 VNĐ | |||
| Villa | 2.225.000 VNĐ | |||
| ROMANA | Resort 4 sao | 1 | DELUXE OCEAN VIEW | 1.680.000 VNĐ |
| JUNIOR SUITE | 6.930.000 VNĐ | |||
| POOL VILLA BEACH FRONT | 3.675.000 VNĐ | |||
| POOL VILLA OCEAN VIEW | 3.045.000 VNĐ | |||
| OCEAN STAR | Resort 4 sao | 92 | Bungalow Beach Front | 2.405.000 VNĐ |
| Bungalow Garden View | 1.733.000 VNĐ | |||
| Deluxe | 1.392.000 VNĐ | |||
| FAMILY VILLA | 2.505.000 VNĐ | |||
| Suite Ocean Star | 2.405.000 VNĐ | |||
| Superior | 1.292.000 VNĐ | |||
| Villa Deluxe | 1.523.000 VNĐ | |||
| AMARYLLIS | Resort 4 sao | 51 | Deluxe Beach Front | 1.733.000 VNĐ |
| Deluxe Garden View | 1.523.000 VNĐ | |||
| Deluxe Premium Beach Front | 2.027.000 VNĐ | |||
| Deluxe Premium Garden View | 1.817.000 VNĐ | |||
| ROCK WATER BAY | Resort 3 sao phòng | 1 | DELUXE OCEAN VIEW VILLA | 1.190.000 VNĐ |
| PREMIER OCEAN VIEW VILLA | 1.600.000 VNĐ | |||
| LAZI BEACH RESORT ( MÕM ĐÁ CHIM) | Resort 3 sao | 93 | Beach Front Deluxe Bungaloe | 1.675.000 VNĐ |
| Beach front Suite Bungalow | 1.885.000 VNĐ | |||
| Dulexe Bungalow | 1.465.000 VNĐ | |||
| Garden View Superior | 1.150.000 VNĐ | |||
| Green hill | 1.045.000 VNĐ | |||
| Sea View Superior | 1.255.000 VNĐ | |||
| NOVELA | Resort 3 sao | 80 | Business Hill View | 2.625.000 VNĐ |
| Business Sea View | 2.940.000 VNĐ | |||
| Deluxe Hill View | 1.575.000 VNĐ | |||
| Deluxe Sea View | 1.680.000 VNĐ | |||
| Deluxe Suite Hill View | 1.785.000 VNĐ | |||
| Deluxe Suite Sea View | 1.995.000 VNĐ | |||
| Family Suite Hill View | 2.835.000 VNĐ | |||
| Family Suite Sea View | 3.150.000 VNĐ | |||
| Standard | 1.155.000 VNĐ | |||
| Superior Hill View | 1.260.000 VNĐ | |||
| Superior Sea View | 1.365.000 VNĐ | |||
| SEAHORSE | KS 4 sao | 101 | Beach Front Bungalow | 5.062.000 VNĐ |
| Bungalow Garden View | 2.720.000 VNĐ | |||
| Bungalow Pool View | 3.056.000 VNĐ | |||
| Bungalow Sea View | 3.445.000 VNĐ | |||
| Deluxe Gaden View | 1.880.000 VNĐ | |||
| Deluxe Sea View | 2.090.000 VNĐ | |||
| Premium Duluxe Sea View | 3.718.000 VNĐ | |||
| Standard | 1.250.000 VNĐ | |||
| VICTORIA - PHAN THIẾT | KS 4 sao | 0 | BEACH FRONT BUNGALOW | 4.914.000 VNĐ |
| DELUXE SEA VIEW BUNGALOW | 6.195.000 VNĐ | |||
| FAMILY BUNGALOW | 5.250.000 VNĐ | |||
| GARDEN VIEW BUNGALOW | 4.431.000 VNĐ |


Tìm kiếm tour du lịch giá rẻ

Hỗ trợ trực tuyến
Tour nội địa:
Tour nước ngoài:
Tour Đoàn:
Visa & Air Ticket:





